Pusty bieg księżyca
Wiemy, że wielu z Was zwraca uwagę na pusty bieg Księżyca. Problem ze znalezieniem właściwego czasu wynika z różnic czasu i geolokalizacji. Dlatego w skrócie przedstawiamy pusty bieg Księżyca na 1 kwartał roku. Jeśli chcecie, aby te dane znalazły się w naszym kalendarium online - piszcie pod postem.
Styczeń 02.01.2021 23:00 - 03.01.2021 02:13
04.01.2021 22:34 - 05.01.2021 06:42
07.01.2021 06:55 - 07.01.2021 09:53
09.01.2021 02:59 - 09.01.2021 12:15
10.01.2021 19:29 - 11.01.2021 14:30
13.01.2021 08:22 - 13.01.2021 17:44
14.01.2021 10:28 - 15.01.2021 23:17
18.01.2021 04:44 - 18.01.2021 08:07
20.01.2021 09:29 - 20.01.2021 19:56
22.01.2021 22:28 - 23.01.2021 08:43
25.01.2021 08:17 - 25.01.2021 19:52
27.01.2021 18:55 - 28.01.2021 03:54
30.01.2021 02:53 - 30.01.2021 09:02
Luty
01.02.2021 12:10 - 01.02.2021 12:25
03.02.2021 07:15 - 03.02.2021 15:14
05.02.2021 10:20 - 05.02.2021 18:16
07.02.2021 07:16 - 07.02.2021 21:52
09.02.2021 18:22 - 10.02.2021 02:20
11.02.2021 20:06 - 12.02.2021 08:23
14.02.2021 08:29 - 14.02.2021 16:54
17.02.2021 01:17 - 17.02.2021 04:12
19.02.2021 08:28 - 19.02.2021 17:03
21.02.2021 19:39 - 22.02.2021 04:53
24.02.2021 05:54 - 24.02.2021 13:23
26.02.2021 12:32 - 26.02.2021 18:07
28.02.2021 16:58 - 28.02.2021 20:17
Marzec
02.03.2021 15:09 - 02.03.2021 21:38
04.03.2021 17:10 - 04.03.2021 23:43
06.03.2021 10:44 - 07.03.2021 03:20
09.03.2021 01:52 - 09.03.2021 08:41
11.03.2021 04:32 - 11.03.2021 15:44
13.03.2021 17:38 - 14.03.2021 00:44
16.03.2021 04:40 - 16.03.2021 11:56
18.03.2021 21:40 - 19.03.2021 00:47
21.03.2021 13:04 - 21.03.2021 13:18
23.03.2021 16:26 - 23.03.2021 22:56
25.03.2021 14:27 - 26.03.2021 04:25
28.03.2021 00:48 - 28.03.2021 06:22
30.03.2021 01:08 - 30.03.2021 06:33
Korzystacie z pustych biegów Księżyca?